客户信息 | 使用单位: 使用品牌:美国威盾VTON |
工况信息 | 测量介质: 测量范围: 粘度: 温度: 压力: 流速/转速: 罐体/管道材质: |
安装 | 安装位置:管道 c 罐体 c ① 管道:管径: ;具备满管: 是c 否c ; 安装方式:垂直上升 c 水平 c; 流速大于1m/s时需要做扩径或者做旁路 ② 罐体:罐体高度: 最高液位: 最低液位: 安装方式:顶部 c 侧装 c |
接口方式 | 法兰c 卡盘c 螺纹 c 分体式投入 c 法兰规格: 材质: 卡盘规格: 材质: 螺纹规格: 材质: (备注:选择一种接口方式) |
供电方式 | 供电:24VDC c 220VDC (备注:配220V转24V电源模块方式) c |
输出信号 | 四线制; 4~20mA (固定) c RS485 c HART协议 c 其它: |
防爆要求 | 是 c 否 c 防爆等级: |
产品要求 | 量程范围: 接液材质: 一体式 c 探杆长度: mm; 分体式 c 电缆长度: m (建议不超过5m) |
配件选择 | 配对法兰: ; 三通管道: ; 二次控制箱: |
其它要求 |
|