一、进口电动软密封闸阀 品牌:美国威盾VTON 进口电动软密封闸阀,Electric soft sealing gate valve,是指采用电动执行器控制软密封闸阀开关的装置,有电动执行器和弹性座封闸阀组成,除具有普通软密封闸阀的特点外,还可实现操作阀门的远程控 制,具有节省人力,控制准确,快捷方便等特点,并可实现对管道流通的启闭和对介质流量的调节,亦可对工厂内生产工艺管道实现联动控制和动态调节,为工艺流程的自动化提供条件。 美国威盾VTON可根据用户对电动阀门的要求配备各种性能的阀门电动装置。客户在选购电动软密封闸阀时,应说明对电动装置和控制器的具体要求,一般包括 :防护等级;防爆等级;阀门启闭时间;普通型或智能型电动装置以及对阀门控制信号和阀门显示形式等方面的要求。 二、进口电动软密封闸阀阀门技术参数 型号 | VTONE-10 | VTONE-16 | 公称压力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 公称通径 | 40~500mm | 40~500mm | 密封实验压力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) | 强度实验压力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) | 适用温度 | ≤120℃ | ≤120℃ | 适用介质 | 水、油、气及其他非腐蚀性流体 | 水、油、气及其他非腐蚀性流体 | 驱动方式 | 电动 | 电动 | 可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、石油、小区供暖、工厂、环保等行业 |
三、进口电动软密封闸阀阀门材料表 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁 | 闸板 | 灰铸铁、球墨铸铁、NBR、EPDM、HTV | 阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁 | 阀杆 | 不锈钢 | 密封套 | 黄铜 | 阀杆螺母 | 黄铜 | 密封圈 | NBR、HTV |
四、进口电动软密封闸阀数据表(单位:mm) 公称通径(DN) | 结构长度 | H | 螺栓 |
| 10Kg | 16Kg | 参考重量kg | 螺孔中心圆直径D | 螺栓孔径 | 数量 | 螺纹规格 | 螺孔中心圆直径D | 螺栓孔径 | 数量 | 螺纹规格 | 40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 |
| 50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 |
| 65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 |
| 80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 |
| 100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 |
| 150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 |
| 200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 |
| 250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 |
| 300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 |
| 400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 |
| 500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 |
|
五、进口电动软密封闸阀使用业绩 [迪拜]哈利法塔Khalifa Tower [台北]台北Taipei 101 [上海]环球金融中心SWFC [吉隆坡] 佩特纳斯大厦The Petronas Twin Towers [芝加哥]西尔斯大厦Sears Tower [深圳]京基100 KingKey100 [上海]金茂大厦Jinmao Building [香港] 国际金融中心第二期International Finance Centre 希尔顿酒店集团(Hilton Hotels Corporation) 洲际国际酒店集团(Intercontinental Hotels Group) 万豪国际酒店集团公司(Marriott International, Inc. Hotels) 海逸国际酒店集团( Harbor Plaza Hotels & Resorts Hotels) 喜达屋国际酒店集团(Starwood Hotels & Resorts Worldwide) 北京市政工程公司(Beijing Municipal Engineering Company) 成都市市政工程(集团)有限责任公司Chengdu Municipal Engineering (Group) Co., Ltd. 上海城建市政工程(集团) Shanghai Municipal Urban Construction Engineering (Group) 北京东方园林股份有限公司Beijing Orient Landscape Co., Ltd. 杭州天开市政园林工程有限公司Hangzhou Tian open municipal garden Engineering Limited
|