|
|
|
进口手动超高真空插板阀 |
首页 - 产品展厅 - 产品介绍 |
|
|
|
|
|
|
巴西石油 |
保洁公司 |
大唐国际 |
壳牌集团 |
|
|
|
|
清华大学 |
上海燃气 |
中国石化 |
中国石油 |
|
|
产品名称:VCC型系列手动超高真空插板阀 产品介绍: VCC型系列超高真空插板阀是通过手轮以螺杆传动,经传动杆推(拉)动连杆机构,驱动阀板沿轴向运动,实现阀门的开启或关闭,从而达到在超高真空系统中接通或切断气流的目的。在结构设计上合理,在外观上美观,并具有动作平稳,体积小,流道大,使用可靠。密封性能好和寿命长等优点,能广泛应用于超高真空设备中。 适用的工作介质为洁净的空气和非腐蚀性气体。 主要技术性能 适用范围(Pa) | 105~1.3x10-7 | 阀门漏率(Pa.L/S) | DN≤200为≤1.3x10-7 DN≥250为≤6.7x10-7 | 阀门烘烤温度(℃) | ≤150(除传动装置外) | 开阀时阀板两侧压力差(Pa) | ≤2.7x103 | 阀板密封件 | 氟橡胶 | 轴封处密封件 | 不锈钢波纹管 | 安装位置 | 垂直或水平,不可倒装 |
连接及外形尺寸 型号 | 通径(DN) | 外形尺寸 |
|
|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | L | ΦN | F |
|
| VCC-63 | 63 | 130 | 64 | 124 | 54 | 170 | 380 | 100 | 50 | VCC-80 | 80 | 166 | 77 | 140 | 61 | 210 | 530 |
|
| VCC-100 | 100 | 186 | 160 | 72 | 230 | 552 |
|
|
| VCC-150 | 150 | 234 | 207 | 96 | 307 | 673 | 125 | 63 |
| VCC-200 | 200 | 280 | 254 | 121 | 382 | 776 |
|
|
| VCC-250 | 250 | 342 | 80 | 312 | 148 | 462 | 892 | 200 | 80 |
GB-LP法兰连接尺寸 型号 | VCC-63 | VCC-80 | VCC-100 | VCC-150 | VCC-200 | VCC-250 | VCC-320 | VCC-400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | 66 | 60 | 70 | 78 | 76 | 86 | 112 | 112 |
| ΦB | 130 | 145 | 165 | 225 | 285 | 335 | 425 | 512 |
| ΦC | 110 | 125 | 145 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 |
| DN | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| ΦD | 68 | 85 | 105 | 165 | 208 | 258 | 328 | 410 |
| G | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
| n | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| d | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| F | 14 | 12 | 11.5 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| I.D | 67 | 85 | 106 | 165 | 206 | 258 | 325 | 406 |
| d | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 |
|
ISO-F法兰连接尺寸
|
|
|
|