进口夹套保温质量流量计 品牌:美国威盾VTON 夹套质量流量计是在流量计外侧加一层保温夹套,在夹套内注入蒸汽、导热油等高温介质,通过热传递,使流量计内的介质保持一定温度,从而计量流经管道内的液体的质量流量,实现精准测量。 夹套保温质量流量计在工业过程中具有重要的应用,特别适用于需要同时进行质量流量测量和保温的场合。它可以广泛用于化工、石油、制药、食品等行业,以确保流体流量和温度的准确控制和监测。 科里奥利力原理 科里奥利力(Coriolis effect),简称:科氏力,是对旋转体系中进行直线运动的质点由于惯性相对于旋转体系产生的直线运动的偏移的一种描述。 质量流量计是科里奥利力的典型应用,它让被测量的流体通过一个振动中的测量管,流体在管道中的流动相当于直线运动,测量管的振动会产生一个角速度,由于振动是受到外加电磁场驱动的,有着固定的频率,因而流体在管道中受到的科里奥利力仅与其质量和运动速度有关,而质量和运动速度即流速的乘积就是需要测量的质量流量,因而通过测量流体在管道中受到的科里奥利力,便可以测量其质量流量。 产品功能 质量流量计可直接测量过程介质的质量流量、质量总量、体积流量、体积总量、温度、密度等。 产品名称 | 进口夹套保温质量流量计 |
| 品牌 | 美国威盾VTON |
| 公称口径范围 | DN5~DN350 |
| 测量管/接液部分材质 | 316L不锈钢、HC合金,可定制 |
| 测量范围 | 质量流量、质量总量、体积流量、体积总量、温度、密度 |
| 压力等级 | 标配1.6MPa、4.0MPa,支持客户特殊定制压力等级。最高压力可至25MPa |
| 质量流量技术指标 | 准确度 | ±0.1%,±0.15%,±0.2%,±0.5% | 重复性 | ±0.025% |
| 密度性能指标(液体) | 密度误差① | ±0.0005g/cm³ | 重复性 | ±0.0001g/cm³ |
| 测量范围 | (0.2~2.0)g/cm³ |
| 温度测量范围 | (﹣240~350)℃ |
| 环境温度 | (﹣40~60)℃ |
| 防爆等级 | 传感器 | Ex ib IIC T1~T6 Gb | 变送器 | Ex d [ib] IIC T6 Gb |
| 防护等级 | 传感器 | IP66/IP67 | 变送器 | IP66/IP67 |
| 信号输出 | 脉冲、4-20mA、RS-485通讯、HART协议 |
| 电源 | 24VDC和220VAC自适应 |
|
产品型号
| 选配法兰规格 | 额定流量② | 最大流量 |
| kg/h(千克/小时) | kg/h(千克/小时) |
|
|
| 质量流量 | K010 | DN5/DN8/DN10/DN15/DN20/DN25 | 96 | 110 | K015 | DN10/DN15/DN20/DN25 | 270 | 310 |
| K025 | DN15/DN20/DN25 | 1,000 | 1,420 |
| K050 | DN15/DN20/DN25 | 3,000 | 4,200 |
| K100 | DN25/DN32 | 15,200 | 21,600 |
| K200 | DN40/DN50/DN65 | 52,500 | 75,000 |
| K300 | DN80/DN100 | 155,000 | 220,000 |
| K350 | DN100/DN125/DN150 | 290,000 | 403,000 |
| K400 | DN150/(DN175)/DN200 | 462,000 | 652,000 |
| K600 | DN200/(DN225)/DN250 | 900,000 | 1,463,000 |
| K800 | DN200/(DN225)/DN250/DN300 | 1,604,000 | 2,350,000 |
| K1200 | DN250/DN300/DN350 | 23,80,000 | 3,266,000 |
|
①密度误差包括重复性,线性度以及滞后的综合效应。±0.0005g/cm³(±0.5kg/m³)密度误差是基于水在20℃和0.1~0.2MPa的参考条件下得出的。在不同的操作条件下,可能导致准确度下降。 ②额定流量是指在参考条件下水流引起的仪表压降约为0.1MPa时对应的流量。
|